Намери ни
To Top

Резултати и класирания в столичните областни групи

 

 

АОГ „СОФИЯ-ЗАПАД“

3-ти кръг:

 

ФК „Спортист-2006“ – Драговищица, Соф.  1:5 ФК „Драгоман“ – Драгоман
ОФК „Правец“ – Правец  2:0 ФК „Скравена“ –
ФК „Козаро“ – Ботевград  2:2 ФК „Торнадо“ – Безден
ФК „Ком 98“ – Годеч  3:3 ФК „Искър 2005“ – Лакатник
ФК „Петърч“ – Петърч  5:2 ФК „Зенит“ – Церово, Соф.

 

Отбор М П Р З Г.Р Точки
1. ФК „Козаро“ – Ботевград 3 2 1 0 16-6 7
2. ОФК „Костинброд – 2012“ – Костинброд 2 2 0 0 7-0 6
3. ФК „Петърч“ – Петърч 2 2 0 0 10-4 6
4. ОФК „Правец“ – Правец 3 2 0 1 7-2 6
5. ФК „Спортист-2006“ – Драговищица, Соф. 3 2 0 1 7-7 6
6. ФК „Торнадо“ – Безден 3 1 1 1 3-3 4
7. ФК „Ком 98“ – Годеч 3 1 1 1 6-8 4
8. ФК „Драгоман“ – Драгоман 2 1 0 1 5-2 3
9. ФК „Искър 2005“ – Лакатник 3 0 1 2 5-14 1
10. ФК „Зенит“ – Церово, Соф. 3 0 0 3 5-14 0
11. ФК „Скравена“ – 3 0 0 3 2-13 0

 

АОГ „СОФИЯ-ИЗТОК“:

3-ти кръг:

 

ФК „Бенковски“ – Костенец, гара  5:0 ФК „Пирдоп“ – Пирдоп
СК „Рилец“ – Говедарци  ОТЛОЖЕН ОФК „Елин Пелин“ – Елин Пелин
СК „Ракитин“ – Трудовец  6:0 ФК „Спортист“ – Нови хан
ФК „Левски 2007“ – Долна баня  1:0 ФК „Мъти вир“ – Ихтиман
ФК „Левски 1923 – Елин Пелин  5:0 ФК „Звездец“ – Горна Малина

 

 

Отбор М П Р З Г.Р Точки
1. СК „Ракитин“ – Трудовец 3 3 0 0 21-1 9
2. ФК „Левски 2007“ – Долна баня 3 3 0 0 8-0 9
3. ОФК „Елин Пелин“ – Елин Пелин 2 2 0 0 13-1 6
4. ФК „Бенковски“ – Костенец, гара 3 2 0 1 8-5 6
5. СК „Рилец“ – Говедарци 1 1 0 0 3-0 3
6. ФК „Пирдоп“ – Пирдоп 3 1 0 2 5-17 3
7. ФК „Левски 1923 – Елин Пелин 3 1 0 2 8-9 3
8. ФК „Спортист“ – Нови хан 2 0 0 2 1-9 0
9. ФК „Мъти вир“ – Ихтиман 3 0 0 3 1-9 0
10. ФК „Звездец“ – Горна Малина 3 0 0 3 0-17 0

 

АОГ „СОФИЯ-СЕВЕР“

4-ти кръг:

Домакин Резултат Гост Дата
СПАРТАК – 1933 /Подгумер/ 0 – 4 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 22.09.2019 17:00
СОКОЛ /Негован/ 3 – 2 ИСКЪР – 1945 /Нови Искър/ 22.09.2019 17:00
ЖИТЕН /Житен/ 6 – 1 ВИХЪР /Требич/ 22.09.2019 17:00
Зенит /Филиповци/ 1 – 2 МРАМОР /Мрамор/ 22.09.2019 17:00
БАНКЯ 2009 /Банкя/ 1 – 1 КРЕМИКОВЦИ /София/ 22.09.2019 17:00
ВЪСТАНИК 26 /Войнеговци/
отложен
СВЕТОВРАЧЕНЕ /Световрачене/ 25.09.2019 17:00

 

# Отбор Срещи Победи Равенства Загуби Вкарани голове Получени голове Точки
1 МРАМОР /Мрамор/ 4 4 0 0 9 2 12
2 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 3 3 0 0 15 2 9
3 СОКОЛ /Негован/ 4 3 0 1 14 7 9
4 ЖИТЕН /Житен/ 4 3 0 1 10 6 9
5 Зенит /Филиповци/ 3 2 0 1 14 3 6
6 ИСКЪР – 1945 /Нови Искър/ 4 2 0 2 18 14 6
7 КРЕМИКОВЦИ /София/ 4 1 1 2 4 6 4
8 ВЪСТАНИК 26 /Войнеговци/ 2 1 0 1 2 2 3
9 СПАРТАК – 1933 /Подгумер/ 4 1 0 3 5 8 3
10 ВИХЪР /Требич/ 4 1 0 3 7 15 3
11 БАНКЯ 2009 /Банкя/ 2 0 1 1 2 3 1
12 ЛОКОМОТИВ – 2016 /София/ 3 0 0 3 7 21 0
13 СВЕТОВРАЧЕНЕ /Световрачене/ 3 0 0 3 2 20 0

 

АОГ „СОФИЯ-ЮГ“:

4-ти кръг

Домакин Резултат Гост Дата
ОБЕЛЯ СИТИ /София/ 0 – 1 ЦСКА 1948 II/София/ 21.09.2019 17:00
УРВИЧ /Панчарево/ 4 – 2 УРВИЧ 1960 /Пасарел/ 22.09.2019 11:00
АКАДЕМИК 1947 /София/ 3 – 5
ст. Бистрица
ВИТОША – БИСТРИЦА II /София/ 22.09.2019 15:00
Спарта /София/ 0 – 3 МЛАДОСТ 2015 /София/ 22.09.2019 17:00
ГРАНИТ /Владая/ 10 – 0 ЛЮЛИН /София/ 22.09.2019 17:00
ЛЕВСКИ – РАКОВСКИ /София/ 1 – 2 ЖЕЛЕЗНИЦА /Железница/ 22.09.2019 17:00
ОБЕЛЯ /София/ 4 – 2 ОРЛОВЕЦ /Кокаляне/ 22.09.2019 17:00

 

# Отбор Срещи Победи Равенства Загуби Вкарани голове Получени голове Точки
1 ГРАНИТ /Владая/ 3 3 0 0 22 1 9
2 ЖЕЛЕЗНИЦА /Железница/ 4 3 0 1 21 7 9
3 ЦСКА 1948  II/София/ 3 3 0 0 13 0 9
4 УРВИЧ /Панчарево/ 3 2 1 0 12 6 7
5 ВИТОША – БИСТР. II /София/ 2 2 0 0 11 4 6
6 МЛАДОСТ 2015 /София/ 4 2 0 2 11 11 6
7 ОБЕЛЯ СИТИ /София/ 4 2 0 2 6 9 6
8 ОБЕЛЯ /София/ 3 2 0 1 6 11 6
9 Спарта /София/ 4 2 0 2 6 11 6
10 УРВИЧ 1960 /Пасарел/ 4 1 0 3 6 9 3
11 ЛЕВСКИ – РАКОВСКИ /София/ 4 1 0 3 5 9 3
12 ОРЛОВЕЦ /Кокаляне/ 4 1 0 3 7 16 3
13 АКАДЕМИК 1947 /София/ 4 0 1 3 9 14 1
14 ЛЮЛИН /София/ 4 0 0 4 4 31 0

 

Снимка от Спортист (Драговищица) – Драгоман, Мони ГЕОРГИЕВ

Ощр от категория Футбол