Намери ни
To Top

Резултати и класиране в столичните футболни първенства след уикенда

АОГ-ИЗТОК

СК „Рилец“ – Говедарци  5:0 ФК „Пирдоп“ – Пирдоп
СК „Ракитин“ – Трудовец  2:0 ФК „Бенковски“ – Костенец, гара
ФК „Левски 2007“ – Долна баня  2:0 ОФК „Елин Пелин“ – Елин Пелин
ФК „Левски 1923 – Елин Пелин  1:1 ФК „Спортист“ – Нови хан
ФК „Звездец“ – Горна Малина  2:4 ФК „Мъти вир“ – Ихтиман

 

Отбор М П Р З Г.Р Точки
1. СК „Ракитин“ – Трудовец 5 4 0 1 23-5 12
2. ФК „Левски 2007“ – Долна баня 5 4 0 1 10-2 12
3. СК „Рилец“ – Говедарци 4 3 0 1 12-3 9
4. ОФК „Елин Пелин“ – Елин Пелин 5 3 0 2 17-6 9
5. ФК „Бенковски“ – Костенец, гара 5 3 0 2 11-8 9
6. ФК „Мъти вир“ – Ихтиман 5 2 0 3 7-12 6
7. ФК „Пирдоп“ – Пирдоп 5 2 0 3 10-23 6
8. ФК „Левски 1923 – Елин Пелин 5 1 1 3 10-12 4
9. ФК „Спортист“ – Нови хан 4 1 1 2 4-10 4
10. ФК „Звездец“ – Горна Малина 5 0 0 5 3-26 0

 

АОГ-ЗАПАД

ОФК „Правец“ – Правец  1:1 ОФК „Костинброд – 2012“ – Костинброд
ФК „Козаро“ – Ботевград  4:3 ФК „Драгоман“ – Драгоман
ФК „Ком 98“ – Годеч  4:1 ФК „Скравена“ –
ФК „Петърч“ – Петърч  1:3 ФК „Торнадо“ – Безден
ФК „Зенит“ – Церово, Соф.  2:2 ФК „Искър 2005“ – Лакатник

 

Отбор М П Р З Г.Р Точки
1. ФК „Козаро“ – Ботевград 5 4 1 0 26-11 13
2. ОФК „Костинброд – 2012“ – Костинброд 4 3 1 0 14-2 10
3. ФК „Ком 98“ – Годеч 5 3 1 1 13-10 10
4. ФК „Петърч“ – Петърч 4 3 0 1 16-8 9
5. ОФК „Правец“ – Правец 5 2 2 1 9-4 8
6. ФК „Торнадо“ – Безден 5 2 1 2 7-7 7
7. ФК „Спортист-2006“ – Драговищица, Соф. 4 2 0 2 8-13 6
8. ФК „Драгоман“ – Драгоман 4 1 1 2 9-7 4
9. ФК „Искър 2005“ – Лакатник 5 0 2 3 8-21 2
10. ФК „Зенит“ – Церово, Соф. 4 0 1 3 7-16 1
11. ФК „Скравена“ – 5 0 0 5 5-23 0

 

АОГ-СЕВЕР

Ощр от категория Футбол